

|
|
| Ausgestattet mit importierter Original-S?geblatt für glatten S?gen | Hochpr?zise Doppel-S?geleitsystem für Hochpr?zisionsverarbeitung |
|
|
| Ruhigerer Antrieb mit Schr?gzahnrad auf dem Tisch |
|
| Technische Daten | Einheit | MJ344E | MJ345E | MJ346E |
| Durchmesser des S?genrades | mm | ?400 | ?500 | ?600 |
| Max. S?gendicke | mm | 300 | 300 | 300 |
| Neigungswinkel des Arbeitstisches | 0-45° | 0-45° | 0-30° | |
| Drehgeschiwindigkeit des S?genrades | r/min | 1000 | 1000 | 900 |
| Leistung des Motors | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Gr??e | mm | 820×620×1700 | 920×650×1900 | 1020×660×2050 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 185 | 218 | 300 |
