

| Technische Daten | Einheit | MJ397F |
| Durchmesser des S?genrades | mm | ?700 |
| Max. Verarbeitungsdicke | mm | 200 |
| Max. Breite des S?gens | mm | 300 |
| Neigungswinkel des Arbeitstisches | 0-20° | |
| Drehgeschiwindigkeit des S?genrades | r/min | 750 |
| Hauptautor | kW | 7.5 |
| Vorschubsmotor | kW | 0.9 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 0.1-5.8 |
| Gr??e | mm | 1416×830×2450 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 880 |
