

| Technische Daten | Einheit | MJ397 |
| Durchmesser des S?genrades | mm | ?700 |
| Max. Durchgangsbreite | mm | 550 |
| Max. Verarbeitungsdicke | mm | 390 |
| Drehgeschiwindigkeit des S?genrades | r/min | 800 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Hauptautor | kW | 7.5 |
| Vorschubsmotor | kW | 0.3-0.45 |
| Gr??e | mm | 1600×900×2475 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 960 |
