

| Technische Daten | Einheit | MXK3810 |
| Max. Breite des Zapfenkopfes ( Runder Zapfenkopf mittendrin) | mm | 100 |
| Max. Zapfendicke ( Runder Zapfenkopf mittendrin) | mm | 25 |
| Max. Zapfentiefe ( Runder Zapfenkopf mittendrin) | mm | 40 |
| Interlochdurchmesser des Fr?sers | mm | ?30 |
| Durchmesser des Fr?sers | mm | ?86(?114) |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 7000 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 3 |
| Nach vorne Neigungswinkel des Arbeitstisches (Position 2) | 0-30°(30°45°) | |
| Gr??e des gr??ten Werkstückes | mm | 100×100(W×H) |
| Der horizontale (X-Achse) Motor | kW | 1 |
| Der vertikale (Y-Achse) Motor | W | 750 |
| Arbeitsgeschwindigkeit der horizontalen Bewegung der Hauptachse (X-Achse) | m/min | 5 |
| Max. Vorlaufgeschwindigkeit der horizontalen Bewegung der Hauptachse (X-Achse) | m/min | 10 |
| Arbeitsgeschwindigkeit der vertikalen Bewegung der Hauptachse (Y-Achse) | m/min | 5 |
| Max. Vorlaufgeschwindigkeit der vertikalen Bewegung der Hauptachse (Y-Achse) | m/min | 10 |
| Gasdruck | MPa | 0.4-0.6 |
| Gr??e | mm | 2250×1150×682 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 1180 |
