

| Technische Daten | Einheit | MX509 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 18000 |
| Steigen- und Fallenh?he der Hauptachse | mm | 50 |
| Steigen- und Fallenh?he des Arbeitstisches | mm | 150 |
| Tiefe | mm | 900 |
| Gr??e des Arbeitstisches | mm | 900×1000 |
| Neigungswinkel des Arbeitstisches | 0-30° | |
| Druck im Zylinder | MPa | 0.4-0.6 |
| Leistung des Motors | kW | 2.2 |
| Gr??e | mm | 1740×1050×1714 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 580 |
