

| Technische Daten | SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | |
| Fl?che des Wasservorhangs | mm | 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 |
| Leistung der Gebll?se | kW | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
| Luftvolum | m3/h | 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 |
| Windgeschwindigkeit | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Leistung der Wasserpumpe | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Elektrische Spannung | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gr??e | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
