

| Technische Daten | Einheit | MX4015 |
| Max. Fr?sbreite | mm | 150 |
| Max. Fr?sdicke | mm | 120 |
| Min. Fr?sl?nge | mm | 400 |
| Max. Fr?smenge | mm | 8 |
| Durchmesser der Hobels | mm | ?90-?125 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 6/9/12 |
| Durchmesser des Vorschubs | mm | ?100 |
| Drehgeschwindigkeit der Messerachse | r/min | 6000 |
| Bewegung der Hauptachse (Achse-Richtung) | mm | 20 |
| Leistung der Hauptachse | kW | 4 |
| Vorschubsleistung | kW | 0.75 |
| Druck des Pneumatiksystems | MPa | 0.6 |
| Gr??e | mm | 1000×670×1190 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 480 |
