

| Technische Daten | Einheit | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
| Max. Breite des Schleifens | mm | 630 | 1000 | 1300 |
| Max. Dicke des Schleifens | mm | 110 | 110 | 110 |
| Min. Schleifensl?nge | mm | / | 200 | 200 |
| Geschwindigkeit des Schleifbandes (die erste Gruppe) | m/s | / | 20 | 20 |
| Geschwindigkeit des Schleifbandes(die zweite Gruppe) | m/s | / | 16 | 16 |
| Gr??e des Schleifbandes | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 |
| Gesamtsleistung des Motors | kW | 20.25 | 30 | 55 |
| Motorleistung der ersten Schleifbandes | kW | / | 15 | 30 |
| Motorleistung der zweiten Schleifbandes | kW | / | 11 | 22 |
| Motorleistung des F?rderbandes | kW | / | 1.5 | 4 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
| Luftsdruck | MPa | / | >0.55 | >0.55 |
| Windgeschwindigkeit der Staubr?hren | m/s | / | ≥25 | 25 |
| Leitung des Steigen- und Fallenmotors des Arbeitstisches | kW | / | / | 0.37 |
| Motor für Rad | kW | / | / | 0.37 |
| Druckluftverbrauch | m3/min | / | / | 1.35 |
| Staubsaugenmenge der Gebl?se | m3/h | / | / | 7900 |
| Gr??e | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 1800 | 2000 | 2800 |
