

| Technische Daten | Einheit | TX5113 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 5000-10000(Carry Anspannung) |
| Durchmesser der Messerachse | mm | ?40(?35w?hlbar) |
| Max. Fr?senh?he | mm | 130 |
| Min. Halbmesser | mm | R45 |
| Gr??e des Arbeitstisches | mm | 1200×700 |
| Max. Schnittsgr??e | mm | ?260×50 |
| Die H?he des Arbeitstisches | mm | 820 |
| Leistung des Motors | kW | 4 |
| Gr??e | mm | 1200×780×1160 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 320 |
