

| Technische Daten | Einheit | MX5517 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 10000/8000/6000 |
| Durchmesser der Messerachse | mm | ?35(?40w?hlbar) |
| Max. Fr?senh?he | mm | 120 |
| Min. Halbmesser | mm | R45 |
| Max. Beweugung des bewegbaren Arbeitstisches | mm | 780 |
| Die H?he des Arbeitstisches | mm | 800 |
| Leistung des Motors | kW | 4×2(5.5×2w?hlbar) |
| Gr??e der unbewegbaren Arbeitstisches | mm | 1130×410 |
| Gr??e der bewegbaren Arbeitstisches | mm | 1130×260 |
| Gr??e | mm | 1130×670×1060 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 358 |
