

| Technische Daten | Einheit | MB1010E | MB1013E |
| Max. Breite des Hobels | mm | 1000 | 1300 |
| Max. Dicke des Hobels | mm | 160 | 160 |
| Min. L?nge | mm | 400 | 400 |
| Min. Dicke des Hobels | mm | 10 | 10 |
| Max. Gr??e des Hobels | mm | 4 | 4 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4000 | 3600 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Schinttsdurchmesser der Hauptachse | mm | ?140 | ?150 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 11 | 18.5 |
| Leistung des Vorschubsmotors | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Leitung des Steigen- und Fallenmotors des Arbeitstisches | kW | 0.75 | 0.75 |
| Gr??e | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 2600 | 3200 |
