

| Technische Daten | Einheit | MH1532S | MH1546S |
| Max. Verbindungsl?nge | mm | 3200 | 4600 |
| Die maximale Breite der Hintern | mm | 150 | 150 |
| Max. Verbindungsdicke | mm | 80 | 80 |
| Max. Verbindungskraft | kg.f | 7000 | 7000 |
| Leistung des Motors | kW | 3 | 3 |
| Drehgeschiwindigkeit der S?genachse | r/min | 3550 | 3550 |
| Gasdruck | MPa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
| Gr??e der S?genplatte | mm | ?305 | ?305 |
| Motorleistung der S?ge | kW | 2.2 | 2.2 |
| Gr??e | mm | 4658×994×1383 | 6058×994×1383 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 420 | 520 |
