

| Технические характеристики | Единица измерения | ML292E5 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 3580 |
| Макс. ширина строгания | mm | 200 |
| Макс. глубина строгания | mm | 3 |
| Макс. толщина реза | mm | 80 |
| Долбежный диапазон | mm | 5-13 |
| Макс. Глубина паза | mm | 120 |
| Размер ножей строгания | mm | 210×3×25 |
| Размер пилы | mm | 250×1.6×25 |
| Абразивный инструмент для заточки ножей | mm | B50×32×13 |
| Абразивный инструмент для заточки пилы | mm | PDX1125×10×18 |
| Ремень | mm | A-725 |
| Мощность электродвигателя | kW/V | 1.1/ 220 |
| Габариты | mm | 1000×910×480 |
| Масса нетто | kg | 105 |
