

| Parámetro Técnico | Unidad | ML4520 |
| La longitud máxima de corte | mm | 2250 |
| Espesor Máximo de Corte | mm | 80 |
| Potencia del motor de sierra principal | kW | 3 |
| Velocidad de rotación de eje de sierra principal | r/min | 3800 |
| Diámetro de eje de sierra principal | mm | ?30 |
| Diámetro de Hoja Sierra de Eje Principal | mm | ?300 |
| ángulo Inclinado de Hoja Sierra | 45°~90° | |
| Velocidad de Giro de Sierra Puntaje | r/min | 8000 |
| Diámetro de Eje de Sierra Puntaje | mm | ?20 |
| Diámetro de Hoja Sierra Puntaje | mm | ?100 |
| Carrera máxima de eje de fresado | mm | 200 |
| Altura máxima de pieza | mm | 120 |
| Diámetro de eje de fresado | mm | ?35 |
| Potencia de motor de eje de fresado | kW | 3 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 3500,6000,8000,10000 |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 400 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 5 |
| Velocidad de rotación de eje de cepillado | r/min | 5200 |
| Diámetro de eje de cepillado | mm | ?87 |
| Potencia de motor de cepillado | kW | 3 |
| Altura de cepillado | mm | 6~210 |
| Velocidad de alimentación de cepillado | m/min | 6-12 |
| Espesor Máximo de Corte Ranura | mm | 100 |
| Espesor Máximo de Corte Ranura | mm | 16 |
| Carrera vertical de platina | mm | 105 |
| Carrera horizontal de platina | mm | 160 |
| Diámetro de sujeción de broca | mm | ?16 |
| Tama?o de platina de escopleado | mm | 470×230 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2739×3636×1330 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1100 |
